Nhập data KHSX
Kế hoạch theo thời gian — Ngày & Sản lượng tự động link từ INPUT DATA
| STT | Item | Tên sản phẩm | Sản lượng (K gói) | Tên VHM | Line đóng gói | Ngày (dd/mm/yyyy) | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |
meta http-equiv="refresh" content="180">
| STT | Item | Tên sản phẩm | Sản lượng (K gói) | Tên VHM | Line đóng gói | Ngày (dd/mm/yyyy) | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 |